Files
dashboard-icons/svg/onshape.svg

27 lines
1.0 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" id="Layer_1" data-name="Layer 1" version="1.1" viewBox="380.1 179.5 258.9 298.6">
<defs>
<style>
.cls-1 {
fill: #3d4647;
}
.cls-1, .cls-2 {
stroke-width: 0px;
}
.cls-2 {
fill: #40aa1d;
}
</style>
</defs>
<g>
</g>
<polygon class="cls-2" points="558.7 208.2 508.9 179.5 380.1 253.9 380.1 320.5 431.2 350.8 431.2 282 558.7 208.2"/>
<polygon class="cls-2" points="380.1 342.4 380.1 403.4 509.6 478.1 566.3 445.5 566.3 382.9 508.9 420.3 380.1 342.4"/>
<polygon class="cls-2" points="585.5 285.3 525.3 250.6 578.5 219.7 639 254.3 639 403.4 585.4 434.3 585.5 285.3"/>
<polygon class="cls-1" points="528.6 274.2 506.8 261.6 450.2 294.3 450.2 323.5 472.5 336.7 472.5 306.7 528.6 274.2"/>
<polygon class="cls-1" points="450.2 335.3 450.2 362 508.9 397.3 533.1 382.4 533.1 355.6 508.9 371 450.2 335.3"/>
<polygon class="cls-1" points="542.8 309.7 516 294.2 539.5 280.5 566.3 295.9 566.3 361.4 542.8 376.2 542.8 309.7"/>
</svg>